Amur Oblast in Russia uses postal codes ranging from 675000 to 679999. These six‑digit codes cover all cities, towns, and districts throughout the region for accurate mail delivery and address lookup.
Key Information About Amur Oblast Postal Codes
| Item | Details |
|---|---|
| Federal Subject | Amur Oblast |
| Country | Russia |
| Postal Code Range | 675000 – 679999 |
| Capital | Blagoveshchensk |
| Postal Authority | Russian Post |
| Code Format | Six‑digit numeric codes |
Amur Oblast Postal Codes by Place & District
For more details on postal codes in Amur Oblast, see the tables of cities, towns, communities, and notable neighborhoods below.
| Place / Location | District | Postal Code |
|---|---|---|
| Blagoveshchensk | Blagoveshchensky District | 675000 |
| Blagoveshchensk 1 | Blagoveshchensky District | 675001 |
| Blagoveshchensk 2 | Blagoveshchensky District | 675002 |
| Blagoveshchensk 3 | Blagoveshchensky District | 675003 |
| Blagoveshchensk 4 | Blagoveshchensky District | 675004 |
| Blagoveshchensk 5 | Blagoveshchensky District | 675005 |
| Blagoveshchensk 6 | Blagoveshchensky District | 675006 |
| Blagoveshchensk 7 | Blagoveshchensky District | 675007 |
| Blagoveshchensk 9 | Blagoveshchensky District | 675009 |
| Blagoveshchensk 11 | Blagoveshchensky District | 675011 |
| Blagoveshchensk 14 | Blagoveshchensky District | 675014 |
| Blagoveshchensk 16 | Blagoveshchensky District | 675016 |
| Blagoveshchensk 18 | Blagoveshchensky District | 675018 |
| Blagoveshchensk 19 | Blagoveshchensky District | 675019 |
| Blagoveshchensk 20 | Blagoveshchensky District | 675020 |
| Blagoveshchensk 21 | Blagoveshchensky District | 675021 |
| Blagoveshchensk 23 | Blagoveshchensky District | 675023 |
| Blagoveshchensk 24 | Blagoveshchensky District | 675024 |
| Blagoveshchensk 25 | Blagoveshchensky District | 675025 |
| Blagoveshchensk 27 | Blagoveshchensky District | 675027 |
| Blagoveshchensk 28 | Blagoveshchensky District | 675028 |
| Blagoveshchensk 29 | Blagoveshchensky District | 675029 |
| Belogorsk | Belogorsky District | 676850 |
| Belogorsk 2 | Belogorsky District | 676852 |
| Belogorsk 3 | Belogorsky District | 676853 |
| Belogorsk 4 | Belogorsky District | 676854 |
| Belogorsk 5 | Belogorsky District | 676855 |
| Belogorsk 6 | Belogorsky District | 676856 |
| Belogorsk 9 | Belogorsky District | 676859 |
| Belogorsk 10 | Belogorsky District | 676860 |
| Belogorsk 12 | Belogorsky District | 676862 |
| Belogorsk 13 | Belogorsky District | 676863 |
| Belogorsk 14 | Belogorsky District | 676864 |
| Belogorsk 15 | Belogorsky District | 676865 |
| Belogorsk 1 | Belogorsky District | 676845 |
| Svobodny | Svobodnensky District | 676450 |
| Skovorodino | Skovorodinsky District | 676010 |
| Skovorodino 2 | Skovorodinsky District | 676011 |
| Skovorodino 3 | Skovorodinsky District | 676013 |
| Skovorodino 4 | Skovorodinsky District | 676014 |
| Skovorodino 5 | Skovorodinsky District | 676015 |
| Magdagachi | Magdagachinsky District | 676120 |
| Magdagachi 2 | Magdagachinsky District | 676121 |
| Magdagachi 3 | Magdagachinsky District | 676122 |
| Zeya | Zeysky District | 676240 |
| Zeya 2 | Zeysky District | 676241 |
| Zeya 3 | Zeysky District | 676242 |
| Zeya 4 | Zeysky District | 676246 |
| Tynda | Tyndinsky District | 676280 |
| Tynda 2 | Tyndinsky District | 676281 |
| Tynda 3 | Tyndinsky District | 676282 |
| Tynda 4 | Tyndinsky District | 676283 |
| Tynda 5 | Tyndinsky District | 676284 |
| Tynda 6 | Tyndinsky District | 676285 |
| Shimanovsk | Shimanovsky District | 676300 |
| Shimanovsk 2 | Shimanovsky District | 676301 |
| Shimanovsk 3 | Shimanovsky District | 676302 |
| Shimanovsk 4 | Shimanovsky District | 676303 |
| Raychikhinsk | Raychikhinsky District | 676770 |
| Raychikhinsk 2 | Raychikhinsky District | 676771 |
| Raychikhinsk 3 | Raychikhinsky District | 676772 |
| Raychikhinsk 4 | Raychikhinsky District | 676773 |
| Raychikhinsk 5 | Raychikhinsky District | 676774 |
| Arkhara | Arkharinsky District | 676740 |
| Arkhara 2 | Arkharinsky District | 676741 |
| Arkhara 3 | Arkharinsky District | 676742 |
| Romnennoe | Romnensky District | 676611 |
| Urusha | Skovorodinsky District | 676020 |
| Taldan | Skovorodinsky District | 676009 |
| Takhtamygda | Skovorodinsky District | 676050 |
| Bureya | Bureysky District | 676700 |
| Bureya 1 | Bureysky District | 676701 |
| Beloyarovo | Beloyarovo District | 676541 |
| Albazino | Skovorodinsky District | 676065 |
| Beregovoy | Bureysky District | 676208 |
| Bezozernoye | Bureysky District | 676715 |
| Blagore | Amur Oblast | 675901 |
| Erofey Pavlovich | Skovorodinsky District | 676000 |
| Chesnokovo | Amur Oblast | 676684 |
| Ekaterinoslavka | Amur Oblast | 676630 |
| Zavitinsk | Zavitinsky District | 676870 |
| Zavitinsk 2 | Zavitinsky District | 676871 |
| Srednebelaya | Amur Oblast | 676910 |
| Konstantinovka | Amur Oblast | 676980 |
About Amur Oblast Postal Codes
Postal codes in Amur Oblast follow the Russian Post six‑digit format, with the first three digits indicating the wider regional zone (around 675–676) and the last three specifying individual delivery areas or post offices. Major urban areas like Blagoveshchensk, Belogorsk, and Svobodny have several postal codes to cover multiple delivery points, while smaller towns and district centers have single‑code designations. These codes ensure efficient sorting, address verification, and mail delivery across all parts of the oblast.