This comprehensive Russia postal code database provides precise postal information for all regions, cities, and settlements. It is designed for individuals, businesses, and logistics services, allowing fast and accurate mail delivery. Russian postal codes are a critical component of Russia’s postal system, enabling fast, accurate mail delivery across the entire country. Each Russian postal code is a six-digit number:
- The first three digits designate the region or federal subject.
- The last three digits identify a specific post office within that region.
Key Information
| Statistic | Count |
|---|---|
| Regions | 86 |
| Districts | 1,890 |
| Cities | 5,270 |
| Settlements | 177,249 |
| Streets | 928,507 |
| Postal Codes | 44,105 |
| Russian Post Offices | 43,308 |
Russian Postal Codes by Region
| Subject of the Federation | Code | Administrative Center | OKATO | Administrative-Territorial Division |
|---|---|---|---|---|
| Adygea | 01 | Maykop | 79000000000 | 7 districts and 2 cities |
| Altai | 04 | Gorno-Altaysk | 84000000000 | 10 districts and 1 city |
| Altai Krai | 22 | Barnaul | 01000000000 | 60 districts and 11 cities |
| Amur Oblast | 28 | Blagoveshchensk | 10000000000 | 20 districts and 7 cities |
| Arkhangelsk Oblast | 29 | Arkhangelsk | 11000000000 | 20 districts and 8 cities |
| Astrakhan region | 30 | Astrakhan | 12000000000 | 11 districts and 3 cities |
| Baikonur | 99 | 55000000000 | ||
| Bashkortostan | 02 | Ufa | 80000000000 | 54 districts and 21 cities |
| Belgorod Oblast | 31 | Belgorod | 14000000000 | 21 districts and 6 cities |
| Bryansk Oblast | 32 | Bryansk | 15000000000 | 27 districts and 5 cities |
| Buryatia | 03 | Ulan-Ude | 81000000000 | 21 districts and 2 cities |
| Chechnya | 20 | Grozny | 96000000000 | 16 districts and 5 cities |
| Chelyabinsk Oblast | 74 | Chelyabinsk | 75000000000 | 24 districts and 23 cities |
| Chukotka Autonomous Okrug | 87 | Anadyr | 77000000000 | 8 districts and 1 city |
| Chuvashia | 21 | Cheboksary | 97000000000 | 21 districts and 9 cities |
| Crimea | 91 | 35000000000 | 14 districts and 16 cities | |
| Dagestan | 05 | Makhachkala | 82000000000 | 41 districts and 10 cities |
| Ingushetia | 06 | Magas | 26000000000 | 4 districts and 4 cities |
| Irkutsk Oblast | 38 | Irkutsk | 25000000000 | 33 districts and 14 cities |
| Ivanovo Oblast | 37 | Ivanovo | 24000000000 | 21 districts and 6 cities |
| Jewish Autonomous Oblast | 79 | Birobidzhan | 99000000000 | 5 districts and 1 city |
| Kabardino-Balkaria | 07 | Nalchik | 83000000000 | 10 districts and 3 cities |
| Kaliningrad Oblast | 39 | Kaliningrad | 27000000000 | 13 districts and 6 cities |
| Kalmykia | 08 | Elista | 85000000000 | 13 districts and 1 city |
| Kaluga Oblast | 40 | Kaluga | 29000000000 | 24 districts and 4 cities |
| Kamchatka Krai | 41 | Petropavlovsk-Kamchatsky | 30000000000 | 11 districts and 2 cities |
| Karachay-Cherkessia | 09 | Cherkessk | 91000000000 | 10 districts and 2 cities |
| Karelia | 10 | Petrozavodsk | 86000000000 | 16 districts and 13 cities |
| Kemerovo Oblast – Kuzbass Oblast | 42 | Kemerovo | 32000000000 | 19 districts and 18 cities |
| Khabarovsk Krai | 27 | Khabarovsk | 08000000000 | 17 districts and 6 cities |
| Khakassia | 19 | Abakan | 95000000000 | 8 districts and 5 cities |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra Autonomous Okrug | 86 | Khanty-Mansiysk | 71100000000 | 9 districts and 14 cities |
| Kirov Oblast | 43 | Kirov | 33000000000 | 39 districts and 5 cities |
| Komi | 11 | Syktyvkar | 87000000000 | 12 districts and 8 cities |
| Kostroma Oblast | 44 | Kostroma | 34000000000 | 24 districts and 8 cities |
| Krasnodar Krai | 23 | Krasnodar | 03000000000 | 38 districts and 15 cities |
| Krasnoyarsk Krai | 24 | Krasnoyarsk | 04000000000 | 54 districts and 19 cities |
| Kurgan Oblast | 45 | Mound | 37000000000 | 24 districts and 9 cities |
| Kursk Oblast | 46 | Kursk | 38000000000 | 28 districts and 5 cities |
| Leningrad Oblast | 47 | Saint Petersburg | 41000000000 | 17 districts and 20 cities |
| Lipetsk Oblast | 48 | Lipetsk | 42000000000 | 18 districts and 2 cities |
| Magadan Oblast | 49 | Magadan | 44000000000 | 8 districts and 2 cities |
| Mari El | 12 | Yoshkar-Ola | 88000000000 | 14 districts and 4 cities |
| Mordovia | 13 | Saransk | 89000000000 | 22 districts and 7 cities |
| Moscow | 77 | 45000000000 | ||
| Moscow region | 50 | Moscow | 46000000000 | 38 districts and 56 cities |
| Murmansk Oblast | 51 | Murmansk | 47000000000 | 5 districts and 13 cities |
| Nenets Autonomous Okrug | 83 | Naryan-Mar | 11100000000 | 1 district and 1 city |
| Nizhny Novgorod Oblast | 52 | Nizhny Novgorod | 22000000000 | 48 districts and 12 cities |
| North Ossetia-Alania | 15 | Vladikavkaz | 90000000000 | 8 districts and 1 city |
| Novgorod Oblast | 53 | Veliky Novgorod | 49000000000 | 21 districts and 3 cities |
| Novosibirsk Oblast | 54 | Novosibirsk | 50000000000 | 30 districts and 7 cities |
| Omsk Oblast | 55 | Omsk | 52000000000 | 32 districts and 6 cities |
| Orenburg region | 56 | Orenburg | 53000000000 | 35 districts and 12 cities |
| Oryol Oblast | 57 | Eagle | 54000000000 | 24 districts and 3 cities |
| Penza Oblast | 58 | Penza | 56000000000 | 28 districts and 5 cities |
| Perm Krai | 59 | Permian | 57000000000 | 33 districts and 14 cities |
| Primorsky Krai | 25 | Vladivostok | 05000000000 | 22 districts and 12 cities |
| Pskov Oblast | 60 | Pskov | 58000000000 | 24 districts and 2 cities |
| Rostov Oblast | 61 | Rostov-on-Don | 60000000000 | 43 districts and 16 cities |
| Ryazan Oblast | 62 | Ryazan | 61000000000 | 25 districts and 4 cities |
| Sakha /Yakutia/ | 14 | Yakutsk | 98000000000 | 33 districts and 5 cities |
| Sakhalin Oblast | 65 | Yuzhno-Sakhalinsk | 64000000000 | 17 districts and 9 cities |
| Samara Oblast | 63 | Samara | 36000000000 | 27 districts and 10 cities |
| Saratov Oblast | 64 | Saratov | 63000000000 | 38 districts and 13 cities |
| Sevastopol | 92 | 67000000000 | ||
| Smolensk region | 67 | Smolensk | 66000000000 | 25 districts and 2 cities |
| Saint Petersburg | 78 | 40000000000 | ||
| Stavropol Krai | 26 | Stavropol | 07000000000 | 26 districts and 10 cities |
| Sverdlovsk Oblast | 66 | Yekaterinburg | 65000000000 | 30 districts and 34 cities |
| Tambov Oblast | 68 | Tambov | 68000000000 | 23 districts and 7 cities |
| Tatarstan | 16 | Kazan | 92000000000 | 43 districts and 14 cities |
| Tomsk Oblast | 70 | Tomsk | 69000000000 | 16 districts and 6 cities |
| Transbaikal Territory | 75 | Chita | 76000000000 | 31 districts and 5 cities |
| Tula Oblast | 71 | Tula | 70000000000 | 23 districts and 9 cities |
| Tuva | 17 | Kyzyl | 93000000000 | 17 districts and 2 cities |
| Tyumen Oblast | 72 | Tyumen | 71000000000 | 38 districts and 26 cities |
| Udmurtia | 18 | Izhevsk | 94000000000 | 25 districts and 5 cities |
| Ulyanovsk Oblast | 73 | Ulyanovsk | 73000000000 | 21 districts and 6 cities |
| Vladimir Oblast | 33 | Vladimir | 17000000000 | 16 districts and 10 cities |
| Volgograd Oblast | 34 | Volgograd | 18000000000 | 33 districts and 6 cities |
| Vologda Oblast | 35 | Vologda | 19000000000 | 26 districts and 4 cities |
| Voronezh Oblast | 36 | Voronezh | 20000000000 | 32 districts and 7 cities |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 89 | Salekhard | 71140000000 | 7 districts and 7 cities |
| Yaroslavl Oblast | 76 | Yaroslavl | 78000000000 | 17 districts and 6 cities |
This system allows postal workers to quickly sort mail and ensures that letters and parcels reach the correct destination without delays.