Caloocan City is a highly urbanized city in Metro Manila, Philippines, divided into North and South Caloocan. Its ZIP codes range from 1400 to 1428, covering major barangays, residential areas, and business districts within the National Capital Region (NCR).
Caloocan City – Key Location Details
| Attribute | Description |
|---|---|
| Official Name | City of Caloocan |
| ZIP Code Coverage | 1400 – 1428 |
| Telephone Area Code | 2 |
| Administrative Region | Metro Manila (NCR) |
| Country | Philippines |
| Continent | Asia |
ZIP Code List of Caloocan City by Barangay and Area
| Barangay / Location | ZIP Code | Area Code | City Division |
|---|---|---|---|
| Amparo Subdivision | 1425 | 2 | North Caloocan |
| Bagong Silang | 1428 | 2 | North Caloocan |
| Bagumbong Pag-asa | 1421 | 2 | North Caloocan |
| Bankers Village | 1426 | 2 | North Caloocan |
| Capitol Parkland Subdivision | 1424 | 2 | North Caloocan |
| Kaybiga Deparo | 1420 | 2 | North Caloocan |
| Lilles Ville Subdivision | 1423 | 2 | North Caloocan |
| Novaliches North / Camarin North | 1422 | 2 | North Caloocan |
| Tala Leprosarium | 1427 | 2 | North Caloocan |
| Victory Heights | 1427 | 2 | North Caloocan |
| 1st Ave. to 7th Ave. West | 1405 | 2 | South Caloocan |
| Baesa | 1401 | 2 | South Caloocan |
| Caloocan City CPO | 1400 | 2 | South Caloocan |
| Fish Market | 1411 | 2 | South Caloocan |
| Grace Park East | 1403 | 2 | South Caloocan |
| Grace Park West | 1406 | 2 | South Caloocan |
| Isla de Cocomo | 1412 | 2 | South Caloocan |
| Kapitbahayan East | 1413 | 2 | South Caloocan |
| Kaunlaran Village | 1409 | 2 | South Caloocan |
| Maypajo | 1410 | 2 | South Caloocan |
| San Jose | 1404 | 2 | South Caloocan |
| Sangandaan | 1408 | 2 | South Caloocan |
| Sta. Quiteria | 1402 | 2 | South Caloocan |
| University Hills | 1407 | 2 | South Caloocan |
Frequently Asked Question
What is the ZIP Code of Caloocan, South, Brgy. 14?
The ZIP code for Barangay 14, South Caloocan is 1400.