Miaoli County is a regional county in western Taiwan. Miaoli uses Taiwan’s numeric postal code system for mail delivery and location addressing. Postal codes in Miaoli cover all cities, townships, neighborhoods, streets, and notable landmarks throughout the county.
Key Information
| Item | Details |
|---|---|
| Country | Taiwan |
| County | Miaoli County |
| Postal Code Format | 3-digit numeric (extendable to 5 or 6 digits) |
| Postal Code Range | 350 – 368 |
| Postal Code System | Taiwan Postal Code System |
| Postal Authority | Chunghwa Post |
| Addressing Level | City / Township / Street / Neighborhood / Landmark |
| ISO Country Code | TW |
| Calling Code | +886 |
| Time Zone | UTC+8 |
Postal Codes of Miaoli County, Taiwan
Below is the table showing Miaoli County’s districts, major streets, neighborhoods, and landmarks with their postal codes. Locations sharing the same postal code are listed together.
| Location Name | Postal Code | District Name |
|---|---|---|
| Zhunan Township | 350 | Zhunan |
| Zhunan Railway Station | 350 | Zhunan |
| Guanghua Road (Zhunan) | 350 | Zhunan |
| Qingquan Road | 350 | Zhunan |
| Zhiliao Road | 350 | Zhunan |
| Yuanshan Park | 350 | Zhunan |
| Rueifon Road | 350 | Zhunan |
| Lide Road | 350 | Zhunan |
| Miaoli City | 360 | Miaoli City |
| Miaoli City Hall | 360 | Miaoli City |
| Zhongzheng Road (Miaoli) | 360 | Miaoli City |
| Minquan Road (Miaoli) | 360 | Miaoli City |
| Wenhua Road (Miaoli) | 360 | Miaoli City |
| Chenggong Road | 360 | Miaoli City |
| Guoxing Road | 360 | Miaoli City |
| Shaoquan Road | 360 | Miaoli City |
| Zhiqing Street | 360 | Miaoli City |
| Miaoli Railway Station | 360 | Miaoli City |
| Miaoli Night Market | 360 | Miaoli City |
| Miaoli Park | 360 | Miaoli City |
| Toufen City | 351 | Toufen |
| Toufen Train Station | 351 | Toufen |
| Zhongxiao 1st Road | 351 | Toufen |
| Yongan Road | 351 | Toufen |
| Xinyi Road | 351 | Toufen |
| Wenlin Road | 351 | Toufen |
| Gongyi Road | 351 | Toufen |
| Guanghua North Road | 351 | Toufen |
| Shengli Street (Toufen) | 351 | Toufen |
| Nanzhuang Township | 353 | Nanzhuang |
| Nanzhuang Old Street | 353 | Nanzhuang |
| Nanzhuang Cultural Park | 353 | Nanzhuang |
| Sanwan Township | 352 | Sanwan |
| Sanwan Forest Recreation Area | 352 | Sanwan |
| Shihsanhang | 352 | Sanwan |
| Sanyi Township | 367 | Sanyi |
| Sanyi Old Street | 367 | Sanyi |
| Sanyi Wood Sculpture Museum | 367 | Sanyi |
| Shitan Township | 354 | Shitan |
| Shitan Bridge Scenic Spot | 354 | Shitan |
| Taian Township | 365 | Taian |
| Taian Hot Springs | 365 | Taian |
| Gauunshan Mountain Trail | 365 | Taian |
| Tongluo Township | 366 | Tongluo |
| Longteng Bridge Ruins | 366 | Tongluo |
| Tongluo Railway Station | 366 | Tongluo |
| Tongsiao Township | 357 | Tongxiao |
| Tongxiao Beach | 357 | Tongxiao |
| Tongxiao Railway Station | 357 | Tongxiao |
| Yuanli Township | 358 | Yuanli |
| Yuanli Old Street | 358 | Yuanli |
| Yuanli Train Station | 358 | Yuanli |
| Yuanli Wetlands Park | 358 | Yuanli |
| Houlong Township | 356 | Houlong |
| Houlong Train Station | 356 | Houlong |
| Houlong Night Market | 356 | Houlong |
| Dahu Township | 364 | Dahu |
| Dahu Strawberry Park | 364 | Dahu |
| Dahu Reservoir | 364 | Dahu |
| Gongguan Township | 363 | Gongguan |
| Gongguan Train Station | 363 | Gongguan |
| Gongguan Road | 363 | Gongguan |
| Touwu Township | 362 | Touwu |
| Touwu Market | 362 | Touwu |
| Zaociao Township | 361 | Zaociao |
| Zaociao Old Street | 361 | Zaociao |
| Xihu Township | 368 | Xihu |
| Xihu Old Railway Path | 368 | Xihu |
| Miaoli Fruit and Flower Market | 360 | Miaoli City |
| Miaoli Baseball Stadium | 360 | Miaoli City |
| Miaoli Cultural Center | 360 | Miaoli City |
| Miaoli Art Village | 360 | Miaoli City |
| Zhunan Coastal Park | 350 | Zhunan |
| Zhunan Wetlands | 350 | Zhunan |
| Zhunan Science Park | 350 | Zhunan |
| Toufen Riverside Park | 351 | Toufen |
| Toufen Shopping District | 351 | Toufen |
| Nanzhuang Teapot Street | 353 | Nanzhuang |
| Sanwan Leisure Farm | 352 | Sanwan |
| Sanyi Old Rail Park | 367 | Sanyi |
| Shitan Tea Garden | 354 | Shitan |
| Taian Maple Trail | 365 | Taian |
| Tongluo Cultural Hall | 366 | Tongluo |
| Tongxiao Expo Park | 357 | Tongxiao |
| Yuanli Lantern Festival Site | 358 | Yuanli |
| Houlong Riverside Trail | 356 | Houlong |
| Dahu Tea Plantation | 364 | Dahu |
| Gongguan Baseball Field | 363 | Gongguan |
| Touwu Riverside Park | 362 | Touwu |
| Zaociao Scenic Road | 361 | Zaociao |
| Xihu Lake | 368 | Xihu |
| Miaoli Science Market | 360 | Miaoli City |
Miaoli Postal Code Format
Postal codes in Taiwan use 3-digit numeric codes that identify delivery areas at the city and township level, and they can be extended into more precise codes for street segments and routes. In Miaoli County, each city and township such as Zhunan, Miaoli City, Toufen, and others has a distinct base postal code that helps route mail and parcels accurately throughout the county.