Nantou County is a landlocked county in central Taiwan, known for its mountains, lakes, and tourist attractions. Nantou County postal codes range from 540 to 558. It uses Taiwan’s numeric postal code system for mail delivery, covering all cities, townships, neighborhoods, streets, and landmarks throughout the county.
Key Information
| Item | Details |
|---|---|
| Country | Taiwan |
| County | Nantou County |
| Postal Code Format | 3‑digit numeric (extendable to 5 or 6 digits) |
| Postal Code Range | 540 – 558 |
| Postal Code System | Taiwan Postal Code System |
| Postal Authority | Chunghwa Post |
| Addressing Level | City / Township / Street / Neighborhood / Landmark |
| ISO Country Code | TW |
| Calling Code | +886 |
| Time Zone | UTC+8 |
Postal Codes of Nantou County, Taiwan
Below is the table showing official places, townships, major streets, neighborhoods, and landmarks in Nantou County with their postal codes. Locations sharing the same postal code are grouped together.
| Location Name | Postal Code | District Name |
|---|---|---|
| Nantou City | 540 | Nantou City |
| Nantou County Hall | 540 | Nantou City |
| Zhongshan Road (Nantou) | 540 | Nantou City |
| Minquan Road | 540 | Nantou City |
| Zhongzheng Road | 540 | Nantou City |
| Nantou Railway Station | 540 | Nantou City |
| Nantou Night Market | 540 | Nantou City |
| Puli Township | 545 | Puli |
| Puli Train Station | 545 | Puli |
| Puli Old Street | 545 | Puli |
| Puli Cultural Park | 545 | Puli |
| Sun Moon Lake | 555 | Yuchi |
| Yuchi Township | 555 | Yuchi |
| Shuishe Pier | 555 | Yuchi |
| Ita Thao Village | 555 | Yuchi |
| Yuchi Sports Park | 555 | Yuchi |
| Jiji Township | 552 | Jiji |
| Jiji Train Station | 552 | Jiji |
| Jiji Old Street | 552 | Jiji |
| Jiji Cultural Park | 552 | Jiji |
| Zhushan Township | 509 | Zhushan |
| Zhushan Train Station | 509 | Zhushan |
| Zhushan Market | 509 | Zhushan |
| Caotun Township | 542 | Caotun |
| Caotun Train Station | 542 | Caotun |
| Caotun Riverside Park | 542 | Caotun |
| Lugu Township | 646 | Lugu |
| Lugu Tea Plantation | 646 | Lugu |
| Lugu Cultural Center | 646 | Lugu |
| Ren’ai Township | 546 | Ren’ai |
| Ren’ai Mountain Trail | 546 | Ren’ai |
| Mingjian Township | 551 | Mingjian |
| Mingjian Market | 551 | Mingjian |
| Mingjian Train Station | 551 | Mingjian |
| Nantou Sports Stadium | 540 | Nantou City |
| Zhongliao Township | 546 | Zhongliao |
| Zhongliao Train Station | 546 | Zhongliao |
| Zhushan Old Street | 509 | Zhushan |
| Puli Market | 545 | Puli |
| Puli Sports Center | 545 | Puli |
| Jiji Baseball Stadium | 552 | Jiji |
| Yuchi Riverside Trail | 555 | Yuchi |
| Sun Moon Lake Ropeway | 555 | Yuchi |
| Shuili Township | 546 | Shuili |
| Shuili Train Station | 546 | Shuili |
| Shuili Cultural Center | 546 | Shuili |
| Guoxing Township | 541 | Guoxing |
| Guoxing Market | 541 | Guoxing |
| Guoxing Riverside Park | 541 | Guoxing |
| Nantou Library | 540 | Nantou City |
| Caotun Industrial Park | 542 | Caotun |
| Lugu Tea Museum | 646 | Lugu |
| Ren’ai Forest Park | 546 | Ren’ai |
| Mingjian Cultural Hall | 551 | Mingjian |
| Zhongliao Scenic View | 546 | Zhongliao |
| Zhushan Sports Ground | 509 | Zhushan |
| Puli Science Park | 545 | Puli |
| Jiji Scenic Trail | 552 | Jiji |
| Yuchi Cycling Route | 555 | Yuchi |
| Shuili Riverside Park | 546 | Shuili |
| Guoxing Cultural Center | 541 | Guoxing |
| Lugu Recreation Park | 646 | Lugu |
| Ren’ai Hot Springs | 546 | Ren’ai |
| Mingjian Night Market | 551 | Mingjian |
| Caotun Cultural Park | 542 | Caotun |
| Nantou Civic Plaza | 540 | Nantou City |
| Sun Moon Lake Visitor Center | 555 | Yuchi |
| Jiji Old Rail Park | 552 | Jiji |
| Puli Riverside Trail | 545 | Puli |
| Zhushan Observation Deck | 509 | Zhushan |
| Lugu Tea Culture Village | 646 | Lugu |
| Ren’ai Maple Trail | 546 | Ren’ai |
| Shuili Flower Market | 546 | Shuili |
| Guoxing Sports Field | 541 | Guoxing |
| Caotun Night Market | 542 | Caotun |
| Nantou Baseball Stadium | 540 | Nantou City |
| Zhongliao Riverside Park | 546 | Zhongliao |
| Mingjian Sports Field | 551 | Mingjian |
| Jiji Cultural Museum | 552 | Jiji |
| Puli Botanical Garden | 545 | Puli |
| Yuchi Ferry Pier | 555 | Yuchi |
| Shuili Scenic Trail | 546 | Shuili |
| Ren’ai Scenic Road | 546 | Ren’ai |
| Guoxing Library | 541 | Guoxing |
| Zhushan Tea Plantation | 509 | Zhushan |
| Lugu Hiking Trail | 646 | Lugu |
| Caotun Sports Stadium | 542 | Caotun |
| Nantou Cultural Center | 540 | Nantou City |
Nantou County Postal Code Format
Postal codes in Taiwan use three-digit numeric codes to identify delivery areas for townships and cities, and they can be extended to five or six digits for specific streets and blocks. In Nantou County, each township or city such as Nantou City (540), Puli (545), Yuchi (555), or Jiji (552) has its own base postal code to route mail and packages accurately throughout the county.