This comprehensive Russia postal code database provides precise postal information for all regions, cities, and settlements. It is designed for individuals, businesses, and logistics services, allowing fast and accurate mail delivery. Russian postal codes are a critical component of Russia’s postal system, enabling fast, accurate mail delivery across the entire country. Each Russian postal code is a six-digit number:
- The first three digits designate the region or federal subject.
- The last three digits identify a specific post office within that region.
Key Information
| Statistic | Count |
|---|---|
| Regions | 86 |
| Districts | 1,890 |
| Cities | 5,270 |
| Settlements | 177,249 |
| Streets | 928,507 |
| Postal Codes | 44,105 |
| Russian Post Offices | 43,308 |
| Last Updated | 08.12.2025 |
Russian Postal Codes by Region
| Region / Capital City | Code | OKATO | Administrative-Territorial Division |
|---|---|---|---|
| Jewish Autonomous Oblast / Birobidzhan | 79 | 99000000000 | 5 districts and 1 city |
| Nenets Autonomous Okrug / Naryan-Mar | 83 | 11100000000 | 1 district and 1 city |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra / Khanty-Mansiysk | 86 | 71100000000 | 9 districts and 14 cities |
| Chukotka Autonomous Okrug / Anadyr | 87 | 77000000000 | 8 districts and 1 city |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug / Salekhard | 89 | 71140000000 | 7 districts and 7 cities |
| Baikonur | 99 | 55000000000 | |
| Moscow | 77 | 45000000000 | |
| Saint Petersburg | 78 | 40000000000 | |
| Sevastopol | 92 | 67000000000 | |
| Altai Krai / Barnaul | 22 | 01000000000 | 60 districts and 11 cities |
| Transbaikal Territory / Chita | 75 | 76000000000 | 31 districts and 5 cities |
| Kamchatka Krai / Petropavlovsk-Kamchatsky | 41 | 30000000000 | 11 districts and 2 cities |
| Krasnodar Krai / Krasnodar | 23 | 03000000000 | 38 districts and 15 cities |
| Krasnoyarsk Krai / Krasnoyarsk | 24 | 04000000000 | 54 districts and 19 cities |
| Perm Krai / Permian | 59 | 57000000000 | 33 districts and 14 cities |
| Primorsky Krai / Vladivostok | 25 | 05000000000 | 22 districts and 12 cities |
| Stavropol Krai / Stavropol | 26 | 07000000000 | 26 districts and 10 cities |
| Khabarovsk Krai / Khabarovsk | 27 | 08000000000 | 17 districts and 6 cities |
| Amur Oblast / Blagoveshchensk | 28 | 10000000000 | 20 districts and 7 cities |
| Arkhangelsk Oblast / Arkhangelsk | 29 | 11000000000 | 20 districts and 8 cities |
| Astrakhan Oblast / Astrakhan | 30 | 12000000000 | 11 districts and 3 cities |
| Belgorod Oblast / Belgorod | 31 | 14000000000 | 21 districts and 6 cities |
| Bryansk Oblast / Bryansk | 32 | 15000000000 | 27 districts and 5 cities |
| Vladimir Oblast / Vladimir | 33 | 17000000000 | 16 districts and 10 cities |
| Volgograd Oblast / Volgograd | 34 | 18000000000 | 33 districts and 6 cities |
| Vologda Oblast / Vologda | 35 | 19000000000 | 26 districts and 4 cities |
| Voronezh Oblast / Voronezh | 36 | 20000000000 | 32 districts and 7 cities |
| Ivanovo Oblast / Ivanovo | 37 | 24000000000 | 21 districts and 6 cities |
| Irkutsk Oblast / Irkutsk | 38 | 25000000000 | 33 districts and 14 cities |
| Kaliningrad Oblast / Kaliningrad | 39 | 27000000000 | 13 districts and 6 cities |
| Kaluga Oblast / Kaluga | 40 | 29000000000 | 24 districts and 4 cities |
| Kemerovo Oblast – Kuzbass / Kemerovo | 42 | 32000000000 | 19 districts and 18 cities |
| Kirov Oblast / Kirov | 43 | 33000000000 | 39 districts and 5 cities |
| Kostroma Oblast / Kostroma | 44 | 34000000000 | 24 districts and 8 cities |
| Kurgan Oblast / Mound | 45 | 37000000000 | 24 districts and 9 cities |
| Kursk Oblast / Kursk | 46 | 38000000000 | 28 districts and 5 cities |
| Leningrad Oblast / Saint Petersburg | 47 | 41000000000 | 17 districts and 20 cities |
| Lipetsk Oblast / Lipetsk | 48 | 42000000000 | 18 districts and 2 cities |
| Magadan Oblast / Magadan | 49 | 44000000000 | 8 districts and 2 cities |
| Moscow Region / Moscow | 50 | 46000000000 | 38 districts and 56 cities |
| Murmansk Oblast / Murmansk | 51 | 47000000000 | 5 districts and 13 cities |
| Nizhny Novgorod Oblast / Nizhny Novgorod | 52 | 22000000000 | 48 districts and 12 cities |
| Novgorod Oblast / Veliky Novgorod | 53 | 49000000000 | 21 districts and 3 cities |
| Novosibirsk Oblast / Novosibirsk | 54 | 50000000000 | 30 districts and 7 cities |
| Omsk Oblast / Omsk | 55 | 52000000000 | 32 districts and 6 cities |
| Orenburg Oblast / Orenburg | 56 | 53000000000 | 35 districts and 12 cities |
| Oryol Oblast / Eagle | 57 | 54000000000 | 24 districts and 3 cities |
| Penza Oblast / Penza | 58 | 56000000000 | 28 districts and 5 cities |
| Pskov Oblast / Pskov | 60 | 58000000000 | 24 districts and 2 cities |
| Rostov Oblast / Rostov-on-Don | 61 | 60000000000 | 43 districts and 16 cities |
| Ryazan Oblast / Ryazan | 62 | 61000000000 | 25 districts and 4 cities |
| Samara Oblast / Samara | 63 | 36000000000 | 27 districts and 10 cities |
| Saratov Oblast / Saratov | 64 | 63000000000 | 38 districts and 13 cities |
| Sakhalin Oblast / Yuzhno-Sakhalinsk | 65 | 64000000000 | 17 districts and 9 cities |
| Sverdlovsk Oblast / Yekaterinburg | 66 | 65000000000 | 30 districts and 34 cities |
| Smolensk Oblast / Smolensk | 67 | 66000000000 | 25 districts and 2 cities |
| Tambov Oblast / Tambov | 68 | 68000000000 | 23 districts and 7 cities |
| Tver Oblast / Tver | 69 | 28000000000 | 36 districts and 12 cities |
| Tomsk Oblast / Tomsk | 70 | 69000000000 | 16 districts and 6 cities |
| Tula Oblast / Tula | 71 | 70000000000 | 23 districts and 9 cities |
| Tyumen Oblast / Tyumen | 72 | 71000000000 | 38 districts and 26 cities |
| Ulyanovsk Oblast / Ulyanovsk | 73 | 73000000000 | 21 districts and 6 cities |
| Chelyabinsk Oblast / Chelyabinsk | 74 | 75000000000 | 24 districts and 23 cities |
| Yaroslavl Oblast / Yaroslavl | 76 | 78000000000 | 17 districts and 6 cities |
| Adygea / Maykop | 01 | 79000000000 | 7 districts and 2 cities |
| Altai Republic / Gorno-Altaysk | 04 | 84000000000 | 10 districts and 1 city |
| Bashkortostan / Ufa | 02 | 80000000000 | 54 districts and 21 cities |
| Buryatia / Ulan-Ude | 03 | 81000000000 | 21 districts and 2 cities |
| Dagestan / Makhachkala | 05 | 82000000000 | 41 districts and 10 cities |
| Ingushetia / Magas | 06 | 26000000000 | 4 districts and 4 cities |
| Kabardino-Balkaria / Nalchik | 07 | 83000000000 | 10 districts and 3 cities |
| Kalmykia / Elista | 08 | 85000000000 | 13 districts and 1 city |
| Karachay-Cherkessia / Cherkessk | 09 | 91000000000 | 10 districts and 2 cities |
| Karelia / Petrozavodsk | 10 | 86000000000 | 16 districts and 13 cities |
| Komi / Syktyvkar | 11 | 87000000000 | 12 districts and 8 cities |
| Crimea | 91 | 35000000000 | 14 districts and 16 cities |
| Mari El / Yoshkar-Ola | 12 | 88000000000 | 14 districts and 4 cities |
| Mordovia / Saransk | 13 | 89000000000 | 22 districts and 7 cities |
| Sakha /Yakutia/ / Yakutsk | 14 | 98000000000 | 33 districts and 5 cities |
| North Ossetia-Alania / Vladikavkaz | 15 | 90000000000 | 8 districts and 1 city |
| Tatarstan / Kazan | 16 | 92000000000 | 43 districts and 14 cities |
| Tuva / Kyzyl | 17 | 93000000000 | 17 districts and 2 cities |
| Udmurtia / Izhevsk | 18 | 94000000000 | 25 districts and 5 cities |
| Khakassia / Abakan | 19 | 95000000000 | 8 districts and 5 cities |
| Chechnya / Grozny | 20 | 96000000000 | 16 districts and 5 cities |
| Chuvash Republic – Chuvashia / Cheboksary | 21 | 97000000000 | 21 districts and 9 cities |
This system allows postal workers to quickly sort mail and ensures that letters and parcels reach the correct destination without delays.