Irkutsk Oblast uses postal codes ranging from 664000 to 669999. These six-digit postal codes cover all cities and districts within the region. They are used for accurate mail sorting, delivery, and address verification.
Key Information About Irkutsk Oblast Postal Codes
| Item | Details |
|---|---|
| Federal Subject | Irkutsk Oblast |
| Country | Russia |
| Postal Code Range | 664000 – 669999 |
| Capital | Irkutsk |
| Code Format | Six-digit numeric |
Irkutsk Oblast Postal Codes by Place & District
For more details on postal codes in Irkutsk Oblast, see the tables of cities, towns, and district centers below.
| Location | District | Postal Code |
|---|---|---|
| Irkutsk | Irkutsk | 664000 |
| Irkutsk | Irkutsk | 664003 |
| Irkutsk | Irkutsk | 664007 |
| Irkutsk | Irkutsk | 664020 |
| Irkutsk | Irkutsk | 664024 |
| Irkutsk | Irkutsk | 664033 |
| Irkutsk | Irkutsk | 664043 |
| Irkutsk | Irkutsk | 664050 |
| Irkutsk | Irkutsk | 664056 |
| Angarsk | Angarsky | 665800 |
| Angarsk | Angarsky | 665804 |
| Angarsk | Angarsky | 665806 |
| Angarsk | Angarsky | 665813 |
| Angarsk | Angarsky | 665821 |
| Bratsk | Bratsk | 665700 |
| Bratsk | Bratsk | 665708 |
| Bratsk | Bratsk | 665713 |
| Bratsk | Bratsk | 665717 |
| Ust-Ilimsk | Ust-Ilimsky | 666670 |
| Ust-Ilimsk | Ust-Ilimsky | 666673 |
| Ust-Ilimsk | Ust-Ilimsky | 666677 |
| Usolye-Sibirskoye | Usolsky | 665450 |
| Usolye-Sibirskoye | Usolsky | 665455 |
| Usolye-Sibirskoye | Usolsky | 665463 |
| Cheremkhovo | Cheremkhovsky | 665400 |
| Cheremkhovo | Cheremkhovsky | 665414 |
| Cheremkhovo | Cheremkhovsky | 665421 |
| Tayshet | Taishetsky | 665001 |
| Tayshet | Taishetsky | 665008 |
| Tayshet | Taishetsky | 665017 |
| Tulun | Tulunsky | 665250 |
| Tulun | Tulunsky | 665256 |
| Tulun | Tulunsky | 665268 |
| Zima | Ziminsky | 665382 |
| Zima | Ziminsky | 665389 |
| Sayansk | Sayansky | 666300 |
| Sayansk | Sayansky | 666304 |
| Shelekhov | Shelekhovsky | 666030 |
| Shelekhov | Shelekhovsky | 666037 |
| Bodaybo | Bodaybinsky | 666900 |
| Bodaybo | Bodaybinsky | 666904 |
| Kirensk | Kirensky | 666700 |
| Kirensk | Kirensky | 666705 |
| Balagansk | Balagansky | 666391 |
| Balagansk | Balagansky | 666399 |
| Kazachinskoye | Kazachinsko-Lensky | 666501 |
| Kazachinskoye | Kazachinsko-Lensky | 666512 |
| Kachug | Kachugsky | 666201 |
| Kachug | Kachugsky | 666225 |
| Katanga | Katangsky | 666610 |
| Katanga | Katangsky | 666639 |
| Kuytun | Kuytunsky | 665300 |
| Kuytun | Kuytunsky | 665344 |
| Nizhneudinsk | Nizhneudinsky | 665100 |
| Nizhneudinsk | Nizhneudinsky | 665161 |
| Zheleznogorsk-Ilimsky | Nizhneilimsky | 665650 |
| Zheleznogorsk-Ilimsky | Nizhneilimsky | 665654 |
| Ust-Kut | Ust-Kutsky | 666780 |
| Ust-Kut | Ust-Kutsky | 666793 |
| Zalari | Zalarinsky | 666320 |
| Zalari | Zalarinsky | 666348 |
| Zhigalovo | Zhigalovsky | 666401 |
| Zhigalovo | Zhigalovsky | 666423 |
About Irkutsk Oblast Postal Code
Postal codes in Irkutsk Oblast follow Russia’s standardized six-digit postal system. Codes beginning with 664 are primarily assigned to Irkutsk city, while surrounding cities and districts fall within higher numerical ranges up to 669999. Larger urban centers such as Irkutsk, Angarsk, and Bratsk use multiple postal codes to support district-level mail delivery.
Smaller towns and district centers are assigned narrower postal code ranges, ensuring efficient routing, accurate address identification, and reliable postal services across the oblast.