Montgomery County is a county in central Alabama, United States. Montgomery County uses the five‑digit ZIP code system managed by the United States Postal Service. ZIP codes in Montgomery County range from 36013 to 36191, covering cities, towns, neighborhoods, major streets, and populated areas throughout the county.
Key Information
| Item | Details |
|---|---|
| Country | United States |
| State | Alabama |
| ZIP Code Format | 5‑digit numeric |
| ZIP Code Range | 36013 – 36191 |
| ZIP Code System | United States ZIP Code System |
| Postal Authority | United States Postal Service (USPS) |
| Addressing Level | City / Town / Street / Neighborhood |
| County | Montgomery County |
| Region | Central Alabama |
| ISO Country Code | US |
| Calling Code | +1 |
| Time Zone | UTC‑6 (CST), UTC‑5 (CDT) |
ZIP Codes of Montgomery County, Alabama
Below is a table showing all places (districts / towns / streets / neighborhoods) in Montgomery County with their ZIP codes.
| Location Name | ZIP Code | District Name |
|---|---|---|
| Cecil | 36013 | Montgomery County |
| Grady | 36036 | Montgomery County |
| Hope Hull | 36043 | Montgomery County |
| Lapine | 36046 | Montgomery County |
| Mathews | 36052 | Montgomery County |
| Mount Meigs | 36057 | Montgomery County |
| Pike Road | 36064 | Montgomery County |
| Pine Level | 36065 | Montgomery County |
| Ramer | 36069 | Montgomery County |
| Montgomery | 36101 | Montgomery County |
| Montgomery | 36102 | Montgomery County |
| Montgomery | 36103 | Montgomery County |
| Montgomery | 36104 | Montgomery County |
| Montgomery | 36105 | Montgomery County |
| Montgomery | 36106 | Montgomery County |
| Montgomery | 36107 | Montgomery County |
| Montgomery | 36108 | Montgomery County |
| Montgomery | 36109 | Montgomery County |
| Montgomery | 36110 | Montgomery County |
| Montgomery | 36111 | Montgomery County |
| Montgomery | 36112 | Montgomery County |
| Montgomery | 36113 | Montgomery County |
| Montgomery | 36114 | Montgomery County |
| Montgomery | 36115 | Montgomery County |
| Montgomery | 36116 | Montgomery County |
| Montgomery | 36117 | Montgomery County |
| Montgomery | 36118 | Montgomery County |
| Montgomery | 36119 | Montgomery County |
| Montgomery | 36120 | Montgomery County |
| Montgomery | 36121 | Montgomery County |
| Montgomery | 36123 | Montgomery County |
| Montgomery | 36124 | Montgomery County |
| Montgomery | 36125 | Montgomery County |
| Montgomery | 36130 | Montgomery County |
| Montgomery | 36131 | Montgomery County |
| Montgomery | 36132 | Montgomery County |
| Montgomery | 36133 | Montgomery County |
| Montgomery | 36134 | Montgomery County |
| Montgomery | 36135 | Montgomery County |
| Montgomery | 36140 | Montgomery County |
| Montgomery | 36141 | Montgomery County |
| Montgomery | 36142 | Montgomery County |
| Montgomery | 36177 | Montgomery County |
| Montgomery | 36191 | Montgomery County |
| Cloverdale area (near Montgomery) | 36106 | Montgomery County |
| Eastchase neighborhood (Montgomery) | 36117 | Montgomery County |
| Downtown Montgomery | 36104 | Montgomery County |
| Maxwell Air Force Base area | 36112 / 36113 / 36114 | Montgomery County |
| Gunter Annex area | 36115 / 36114 | Montgomery County |
| Pike Road Historic District | 36064 | Montgomery County |
| Pine Level neighborhood | 36065 | Montgomery County |
| Mount Meigs Road corridor | 36057 | Montgomery County |
| U.S. Highway 231/280 corridor | 36043 / 36046 | Montgomery County |
About ZIP Codes in Montgomery County
ZIP codes in the United States are five‑digit numbers used by the United States Postal Service (USPS) to organize mail delivery and geographic addressing. In Montgomery County, Alabama, ZIP codes are assigned to all cities and towns within the county, including Montgomery, Pike Road, Grady, Cecil, Hope Hull, Lapine, Mathews, Mount Meigs, Pine Level, and Ramer.
Montgomery itself has a large range of ZIP codes covering many neighborhoods and delivery zones, including Downtown, Eastchase, Maxwell Air Force Base, and Gunter Annex sectors, ensuring mail and packages are routed efficiently throughout the county’s urban and surrounding areas.